600m
TEFILLAH (R Pradeep) and PALMA (Rb) in 45s. They were level. Both were easy.
REPUBLICAN STAR (R Rayan Ahmed) in 45s. Easy.
MOON STAR (R Rayan Ahmed) in 46s. Very easy.
MAGNETAR (R Rayan Ahmed) and SOUTHERN DYNASTY (Rb) in 44s. The former was easily 3 ls better.
1200m
SHERLOCK (R Girish) in 1-31s; (1,000m) 1-16s; (600m) 46s. Very easy.
CARTER (R Rayan Ahmed) in 1-29s; (1,000m) 1-13s; (600m) 43s. Fit.
STAR ADMIRAL (Rb) in 1-29s; (1,000m) 1-12s; (600m) 44s. Moved well.
LARISSA (J Chinoy) in 1-29s; (1,000m) 1-13s; (600m) 42s. Good.
STRIKING VIKING (Rayan Ahmed) in 1-31s; (1,000m) 1-16s; (600m) 45s. Very easy.
BLUE PICASSO (R Pradeep) in 1-27s; (1,000m) 1-12s; (600m) 42s. Impressed.
1400m
MAGNETIC (Antony Raj) in 1-44s; (1,200m) 1-29s; (1,000m) 1-14s; (600m) 44s. Moved well.
TOLKIEN (Antony Raj) in -40s; (1,200m) 1-26s; (1,000m) 1-12s; (600m) 43s. Moved well.
POWER OF GOLD (Akshay) in 1-44s; (1,200m) 1-27s; (1,000m) 1-12s; (600m) 43s. Moved well.
THRILL OF BRAZIL (R Rayan Ahmed) in 1-41s; (1,200m) 1-24s; (1,000m) 1-10s; (600m) 43s. Moved well.
SICYON (Shreyas Singh) in 1-39s; (1,200m) 1-24s; (1,000m) 1-10s; (600m) 42s. Impressed.
FRIYA (Rb) and N R I GOLD (R Rayan Ahmed) in 40s. The former was easily 5 ls better.
AFRICAN GOLD (Akshay) in 1-35s; (1,200m) 1-19s; (1,000m) 1-5s; (600m) 39s. Moved well.
Outer Sand
600m
TEFILLAH (R Pradeep) and PALMA (Rb) in 45s. They were level. Both were easy.
REPUBLICAN STAR (R Rayan Ahmed) in 45s. Easy.
MOON STAR (R Rayan Ahmed) in 46s. Very easy.
MAGNETAR (R Rayan Ahmed) and SOUTHERN DYNASTY (Rb) in 44s. The former was easily 3 ls better.
1200m
SHERLOCK (R Girish) in 1-31s; (1,000m) 1-16s; (600m) 46s. Very easy.
CARTER (R Rayan Ahmed) in 1-29s; (1,000m) 1-13s; (600m) 43s. Fit.
STAR ADMIRAL (Rb) in 1-29s; (1,000m) 1-12s; (600m) 44s. Moved well.
LARISSA (J Chinoy) in 1-29s; (1,000m) 1-13s; (600m) 42s. Good.
STRIKING VIKING (Rayan Ahmed) in 1-31s; (1,000m) 1-16s; (600m) 45s. Very easy.
BLUE PICASSO (R Pradeep) in 1-27s; (1,000m) 1-12s; (600m) 42s. Impressed.
1400m
MAGNETIC (Antony Raj) in 1-44s; (1,200m) 1-29s; (1,000m) 1-14s; (600m) 44s. Moved well.
TOLKIEN (Antony Raj) in -40s; (1,200m) 1-26s; (1,000m) 1-12s; (600m) 43s. Moved well.
POWER OF GOLD (Akshay) in 1-44s; (1,200m) 1-27s; (1,000m) 1-12s; (600m) 43s. Moved well.
THRILL OF BRAZIL (R Rayan Ahmed) in 1-41s; (1,200m) 1-24s; (1,000m) 1-10s; (600m) 43s. Moved well.
SICYON
(Shreyas Singh) in 1-39s; (1,200m) 1-24s; (1,000m) 1-10s; (600m) 42s. Impressed.
Inner Sand
600m
FRIYA (Rb) and N R I GOLD (R Rayan Ahmed) in 40s. The former was easily 5 ls better.
1400m
AFRICAN GOLD (Akshay) in 1-35s; (1,200m) 1-19s; (1,000m) 1-5s; (600m) 39s. Moved well.